Preprint Statistics
Random sampling across arXiv, bioRxiv, and medRxiv.
063.0Median100
13 papers
| Institution | Avg Score | Papers | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | University of California, Irvine | 68.3 | 1 |
| 🇦🇺 | Monash University | 67.9 | 1 |
| 🇮🇳 | All India Institute of Medical Sciences | 67.7 | 1 |
| 🇩🇪 | Charite - Universitatsmedizin Berlin | 64.5 | 1 |
| 🇺🇸 | NYU Grossman School of Medicine | 64.2 | 1 |
| 🇯🇵 | Kyoto University | 64.1 | 1 |
| 🇯🇵 | Kanagawa University of Human Services | 63.0 | 1 |
| 🇦🇺 | QIMR Berghofer Medical Research Institute | 62.6 | 1 |
| 🇺🇸 | University of Georgia | 59.7 | 1 |
| 🇺🇸 | University of California, Los Angeles | 59.3 | 1 |
| Country | Avg Score | Papers | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | United States | 59.8 | 6 |
| 🇯🇵 | Japan | 63.5 | 2 |
| 🇦🇺 | Australia | 65.2 | 2 |
| 🇩🇪 | Germany | 64.5 | 1 |
| 🇮🇳 | India | 67.7 | 1 |
| 🇧🇷 | Brazil | 52.7 | 1 |
Click a country to focus the tables above. Hover for a preview.