Preprint Statistics
Random sampling across arXiv, bioRxiv, and medRxiv.
061.6Median100
31 papers
| Institution | Avg Score | Papers | |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 | University College London | 71.5 | 1 |
| 🇨🇳 | Chengdu Medical College | 71.4 | 1 |
| 🇺🇸 | Boston Children's Hospital | 70.4 | 1 |
| 🇦🇪 | M42 | 67.5 | 1 |
| 🇿🇦 | National Institute for Communicable Diseases | 66.6 | 1 |
| 🇫🇷 | Universite Claude Bernard Lyon 1 | 66.3 | 1 |
| 🇺🇸 | University of Pennsylvania | 65.9 | 1 |
| 🇦🇺 | The University of Melbourne | 65.7 | 1 |
| 🇺🇸 | Indiana University Bloomington | 64.4 | 1 |
| 🇮🇹 | G. d’Annunzio University of Chieti-Pescara | 63.4 | 1 |
| Country | Avg Score | Papers | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | United States | 60.2 | 17 |
| 🇬🇧 | United Kingdom | 57.5 | 3 |
| 🇸🇪 | Sweden | 62.2 | 1 |
| 🇫🇷 | France | 66.3 | 1 |
| 🇲🇽 | Mexico | 51.1 | 1 |
| 🇦🇺 | Australia | 65.7 | 1 |
| 🇨🇦 | Canada | 62.7 | 1 |
| 🇿🇦 | South Africa | 66.6 | 1 |
| 🇮🇹 | Italy | 63.4 | 1 |
| 🇩🇪 | Germany | 59.5 | 1 |
Click a country to focus the tables above. Hover for a preview.